RESULTADOS DE LA DÉCIMA FECHA DE LA COPA MOVISTAR 2012
Real Garcilaso 2-1 Universitario
Sport Huancayo 1-1 Sporting Cristal
Alianza Lima 2-1 Cienciano
San Martín 3-1 Sport Boys
FBC Melgar 2-1 José Gálvez
Inti Gas 2-0 Juan Aurich
César Vallejo 3-1 Cobresol
Unión Comercio 2-3 León de Huánuco
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | César Vallejo | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 22 |
| 2 | Real Garcilaso | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 19 |
| 4 | FBC Melgar | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 11 | 8 | 18 |
| 5 | León de Huánuco | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 6 | Inti Gas | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 7 | U. San Martín | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 |
| 8 | José Gálvez FBC | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 9 | Sport Huancayo | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 10 | Juan Aurich | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| 11 | Unión Comercio | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 12 | Cienciano | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 13 | Alianza Lima | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 |
| 14 | Universitario | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 15 | Sport Boys | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 5 |
| 16 | Cobresol FBC | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 3 |
PROGRAMACIÓN DE LA PRÓXIMA FECHA
León de Huánuco vs. Real Garcilaso
Universitario vs. San Martín
Cobresol vs. Unión Comercio
Juan Aurich vs. FBC Melgar
Sporting Cristal vs. Alianza Lima
Cienciano vs. Inti Gas
José Gálvez vs. Sport Huancayo
Sport Boys vs. César Vallejo
Por: PO/NetJoven