
Foto: Referencial
La segunda fecha dejó como conclusiones que Sporting Cristal es un serio candidato al título al igual que la Universidad César Vallejo. Alianza Lima no levanta por la crisis interna que vive. Hoy Universitario de Deportes se estrena con su primer equipo ante los cusqueños, donde están obligados a ganar.
Resultados de la segunda fecha
Real Garcilaso 2-1 Alianza Lima
Sport Boys 0-5 Sporting Cristal
Juan Aurich 2-2 Unión Comercio
León de Huánuco 1-0 Inti Gas
U. César Vallejo 4-1 FBC Melgar
Cobresol FBC 1-1 José Gálvez FBC
Universitario vs Cienciano (Se juega hoy a las 6 p.m.)
U. San Martín vs Sport Huancayo (No se programó)
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | U. César Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Real Garcilaso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | José Gálvez FBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | León de Huánuco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Cienciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | FBC Melgar | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Inti Gas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 11 | Cobresol FBC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | Unión Comercio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 13 | Juan Aurich | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 14 | Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Sport Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 16 | U. San Martín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Próxima fecha (3era fecha)
Sporting Cristal vs Universitario (partido de la fecha)
FBC Melgar vs Unión Comercio
Sport Huancayo vs U. César Vallejo
Cienciano vs León de Huánuco
Inti Gas vs Real Garcilaso
Juan Aurich vs Cobresol FBC
José Gálvez vs Sport Boys
Alianza Lima vs U. San Martín (Íntimos ganan los puntos por retiro de los santos)
Por: PO/NetJoven