
Se jugó la fecha 12 del Descentralizado y los punteros no tropezaron; tanto Garcilaso como Vallejo empataron y ganaron, respectivamente. La ‘U’ se estanca en el fondo de la tabla y Alianza puede hoy dar el gran salto a mitad de tabla si le gana a Juan Aurich.
RESULTADOS DE LA FECHA DOCE DE LA COPA MOVISTAR 2012
Inti Gas 2-1 Sporting Cristal
Cienciano 3-1 José Gálvez
César Vallejo 2-0 Universitario
San Martín 0-1 León de Huánuco
Sport Huancayo 3-0 Cobresol
FBC Melgar 0-0 Real Garcilaso
Unión Comercio 2-1 Sport Boys
Alianza Lima vs. Juan Aurich (Se juega hoy, 7:30 p.m.)
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | César Vallejo | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 25 |
| 2 | Real Garcilaso | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 23 |
| 3 | León de Huánuco | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 21 |
| 4 | Sporting Cristal | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 20 |
| 5 | Inti Gas | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 20 |
| 6 | FBC Melgar | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 7 | U. San Martín | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 17 |
| 8 | José Gálvez FBC | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 16 |
| 9 | Unión Comercio | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 10 | Sport Huancayo | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 11 | Juan Aurich | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 12 | Cienciano | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 13 | Alianza Lima | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| 14 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| 15 | Universitario | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 16 | Cobresol FBC | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 24 | -15 | 3 |
PRÓXIMA FECHA
José Gálvez vs. Inti Gas
real Garcilaso vs. San Martín
Sport Boys vs. FBC Melgar
Universitario vs. Unión Comercio
León de Huánuco vs. César Vallejo
Cobresol vs. Alianza Lima
Sporting Cristal vs. Cienciano
Juan Aurich vs. Sport Huancayo
Por: PO/NetJoven