Foto: Depor
La fecha 39 del Descentralizado 2013 trajo resultados muy importantes, sobretodo en la liguilla impar. Sporting Cristal alcanzó por primera vez la punta tras vencer a Pacífico FC y aprovechar el empate de Real Garcilaso contra César Vallejo en Cusco.
Alianza Lima también se metió en la lucha por llegar a los play off, luego de su excelente victoria ante Unión Comercio en Moyobamba. En tanto, en la serie par Universitario es cómodo líder con seis puntos de ventaja sobre UTC y un partido menos.
Así quedaron las tablas de posiciones de las liguillas del Descentralizado 2013:
Liguilla A
| Posición | Equipo | PJ | Puntaje |
| 1 | Sporting Cristal | 39 | 65 |
| 2 | Real Garcilaso | 39 | 65 |
| 3 | Alianza Lima | 39 | 63 |
| 4 | César Vallejo | 39 | 59 |
| 5 | Sport Huancayo | 39 | 55 |
| 6 | FBC Melgar | 39 | 45 |
| 7 | Pacífico FC | 39 | 41 |
| 8 | Unión Comercio | 39 | 37 |
Liguilla B
| Posición | Equipo | PJ | Puntaje |
| 1 | Universitario | 38 | 65 |
| 2 | UTC | 39 | 59 |
| 3 | Inti Gas | 39 | 54 |
| 4 | Juan Aurich | 39 | 53 |
| 5 | Cienciano | 39 | 52 |
| 6 | León de Huánuco | 39 | 52 |
| 7 | San Martín | 39 | 42 |
| 8 | José Gálvez | 38 | 35 |
Por: Mario Ayllón / NetJoven