Foto: Difusión
Los resultados de la fecha 34 del Descentralizado 2013 ponen el campeonato de candela. En la liguilla par, Universitario sumó su segunda derrota consecutiva y permitió que Inti Gas se coloque a cinco puntos de ventaja.
En la serie par, Real Garcilaso despertó y venció a Sporting Cristal por un ajustado 2-1 an Cusco. En tanto, Alianza Lima se ubica tercero, a nueve unidades de diferencia en relación a la ‘Máquina Celeste’.
Cabe destacar que faltan los partidos entre Juan Aurich vs. Cienciano y UTC vs. San Martín para culminar la presente jornada. Así están las tablas de posiciones en las liguillas del Descentralizado 2013:
Liguilla A
| Posición | Equipo | PJ | Puntaje |
| 1 | Real Garcilaso | 34 | 62 |
| 2 | Sporting Cristal | 33 | 55 |
| 3 | Alianza Lima | 33 | 53 |
| 4 | César Vallejo | 33 | 50 |
| 5 | Sport Huancayo | 34 | 49 |
| 6 | FBC Melgar | 33 | 37 |
| 7 | Pacífico FC | 34 | 37 |
| 8 | Unión Comercio | 34 | 30 |
Liguilla B
| Posición | Equipo | PJ | Puntaje |
| 1 | Universitario | 34 | 57 |
| 2 | Inti Gas | 34 | 52 |
| 3 | UTC | 33 | 48 |
| 4 | León de Huánuco | 34 | 48 |
| 5 | Cienciano | 33 | 44 |
| 6 | Juan Aurich | 33 | 39 |
| 7 | San Martín | 33 | 38 |
| 8 | José Gálvez | 34 | 31 |
Por:MA/NetJoven