Carnaval Rio 2011: Información de zonas y precios de este evento en Brasil
Algunas reglas han cambiado
El magico carnaval de Rio de Jainero 2011 se inicia el sábado 5 de Marzo y terminará el martes 8 de marzo. En él se podrá apreciar los bailes de las diversas escuela de samba. A pesar del incendio ocurrido hace semanas, el carnaval no se suspenderá pero cambiará en algunos aspectos.
Ninguna comparsa del Grupo Especial descenderá a la categoría inferior debido a que tres agrupaciones no podrán presentar sus carrozas y disfraces destruidos el lunes por un incendio, así lo decidieron los organizadores del Carnaval de Río.
A continuación te mostramos la lista de precios para los sambódromos
Entradas por día 06 ó 07 marzo |
Precios Aprox. |
Entrada al Sambodromo Sector 3 (Arquibancada) 06 ó 07 de marzo | US$ 392 |
Entrada al Sambodromo Sector 5 (Arquibancada) 06 ó 07 de marzo | US$ 505 |
Entrada al Sambodromo Sector 7 (Arquibancada) 06 ó 07 de marzo | US$ 653 |
Entrada al Sambodromo Sector 9 (Arquibancada) 06 ó 07 de marzo | US$ 827 |
Entrada al Sambodromo Sector 3 (Frisa (Fila A) 06 ó 07 de marzo | US$ 1393 |
Entrada al Sambodromo Sector 5 (Frisa Fila A) 06 ó 07 de marzo | US$ 1611 |
Entrada al Sambodromo Sector 7 (Frisa Fila A) 06 ó 07 de marzo | US$ 2107 |
Entrada al Sambodromo Sector 9 (Frisa Fila A) 06 ó 07 de marzo | US$ 2220 |
Entrada al Sambodromo Sector 3 (Frisa Fila B,C,D) 06 ó 07 de marzo | US$ 1088 |
Entrada al Sambodromo Sector 5 (Frisa Fila B,C,D) 06 ó 07 de marzo | US$ 1323 |
Entrada al Sambodromo Sector 7 (Frisa Fila B,C,D) 06 ó 07 de marzo | US$ 1510 |
Entrada al Sambodromo Sector 9 (Frisa Fila B,C,D) 06 ó 07 de marzo | US$ 1611 |
Por: Grecia Sotomayor Araujo
Comentarios: