Foto: Difusion

Las liguillas del Descentralizado 2013 empezaron con emocionantes partidos. Los lideres, Real Garcilaso y Universitario , no pudieron ganar pero se mantienen punteros en la serie impar y par, respectivamente.

Los cusqueños lograron sacar un valioso empate al ultimo minuto ante Alianza Lima. En tanto, los cremas empataron 1-1 contra Cienciano en el Monumental. El unico que aprovecho la jornada fue Sporting Cristal , quien vencio por la minima diferencia a Sport Huancayo.

Asi quedaron las tablas de posiciones en las Liguillas del Descentralizado 2013 :

LIGUILLA A

**Posici on ** **Equipo ** **PJ ** **PG ** **PE ** **PP ** **GF ** **GC ** **DG ** Ptos
1 Real Garcilaso 31 17 8 6 43 22 21 58
2 Sporting Cristal 31 15 7 9 52 33 19 52
3 Alianza Lima 31 13 7 11 36 35 1 47
4 Cesar Vallejo 31 12 10 9 36 34 2 46
5 Sport Huancayo 31 11 9 11 40 42 -2 42
6 FBC Melgar 31 8 13 10 32 33 -1 37
7 Pacifico FC 31 7 13 11 22 33 -11 34
8 Union Comercio 31 7 8 16 26 41 -15 29

LIGUILLA B

**Posici on ** Equipo **PJ ** **PG ** **PE ** **PP ** **GF ** **GC ** **DG ** Ptos
1 Universitario 31 15 9 7 42 25 17 54
2 UTC 31 13 8 10 34 30 4 47
3 Inti Gas 31 12 10 9 43 39 3 46
4 Leon de Huanuco 31 11 12 8 38 28 10 45
5 Cienciano 31 10 10 11 31 40 -9 40
6 San Martin 31 9 6 16 27 44 -17 35
7 Juan Aurich 31 8 9 14 38 39 0 33
8 Jose Galvez 31 7 7 17 41 66 -25 28

TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 31

**Posici on ** Equipo **PJ ** **PG ** **PE ** **PP ** **GF ** **GC ** **DG ** Ptos
1 Real Garcilaso 31 17 8 6 43 22 21 58
2 Universitario 31 15 9 7 42 25 17 54
3 Sporting Cristal 31 15 7 9 52 33 19 52
4 UTC 31 13 8 10 34 30 4 47
5 Alianza Lima 31 13 7 11 36 35 1 47
6 Cesar Vallejo 31 12 10 9 36 34 2 46
7 Inti Gas 31 12 10 9 43 39 3 46
8 Leon de Huanuco 31 11 12 8 38 28 10 45
9 Sport Huancayo 31 11 9 11 40 42 -2 42
10 Cienciano 31 10 11 11 31 40 -9 40
11 FBC Melgar 31 8 13 10 32 33 -1 37
12 San Martin 31 9 6 16 27 44 -17 35
13 Pacifico FC 31 7 13 11 22 33 -11 34
14 Juan Aurich 31 8 9 14 38 39 0 33
15 Union Comercio 31 7 8 16 26 41 -15 29
16 Jose Galvez 31 7 7 17 41 66 -25 28

Por:MA/NetJoven

Comentarios

Inicia sesión para comentar