Se disputo la ultima la fecha de la**Copa Movistar**.Alianza Lima y Juan Aurich disputaran el titulo nacional en los partidos de los 'Play Off'. Por otro lado, Alianza Atl etico y CNI perdieron la categoria y el proximo año jugaran pensando en volver a primera. RESULTADOS DE LA FECHA 30 ** ** Cobresol 3-1 CNI
Alianza Lima 3-0 Sport Boys
Inti Gas 2-0 U. San Martin
U. Cesar Vallejo 1-0 Juan Aurich
Union Comercio 3-2 Universitario
Sporting Cristal 3-0 Sport Huancayo
Alianza Atletico 2-1 FBC Melgar

Cienciano 1-0 Leon de Huanuco TABLA DE POSICIONES POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Alianza Lima 30 17 7 6 45 22 23 60
2 Juan Aurich 30 15 11 4 46 21 25 57
3 Sport Huancayo 30 15 5 10 49 33 16 50
4 U. San Martin 30 13 8 9 43 24 19 47
5 Leon de Huanuco 30 14 4 12 37 30 7 46
6 Inti Gas 30 12 8 10 42 41 1 44
7 Union Comercio 30 12 7 11 46 43 3 43
8 Cienciano 30 12 4 14 42 46 -4 40
9 Cobresol 30 9 13 8 32 36 -4 40
10 Sporting Cristal 30 10 8 12 30 34 -4 38
11 Sport Boys 30 10 6 14 26 49 -23 36
12 Melgar 30 9 7 14 37 44 -7 34
13 Universitario 30 8 10 12 25 35 -10 34
14 U. Cesar Vallejo 30 9 7 14 30 42 -12 34
15 Alianza Atletico 30 10 3 17 24 41 -17 33
16 CNI 30 8 6 16 32 45 -13 30
Por: Maycoll Falconi/NetJoven TABLA DE POSICIONES POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 Alianza Lima 30 17 7 6 45 22 23 60
2 Juan Aurich 30 15 11 4 46 21 25 57
3 Sport Huancayo 30 15 5 10 49 33 16 50
4 U. San Martin 30 13 8 9 43 24 19 47
5 Leon de Huanuco 30 14 4 12 37 30 7 46
6 Inti Gas 30 12 8 10 42 41 1 44
7 Union Comercio 30 12 7 11 46 43 3 43
8 Cienciano 30 12 4 14 42 46 -4 40
9 Cobresol 30 9 13 8 32 36 -4 40
10 Sporting Cristal 30 10 8 12 30 34 -4 38
11 Sport Boys 30 10 6 14 26 49 -23 36
12 Melgar 30 9 7 14 37 44 -7 34
13 Universitario 30 8 10 12 25 35 -10 34
14 U. Cesar Vallejo 30 9 7 14 30 42 -12 34
15 Alianza Atletico 30 10 3 17 24 41 -17 33
16 CNI 30 8 6 16 32 45 -13 30

Comentarios

Inicia sesión para comentar