Ninguno de los tres equipos mas populares del pais pudo ganar en esta fecha

Culminada la fecha 9 del [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Descentralizado-2013]Descentralizado 2013[/tag], hay tres equipos que disputan la punta del torneo. [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Sporting-Cristal]Sporting Cristal[/tag], Real Garcilaso y [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Alianza-Lima]Alianza Lima[/tag] encabezan la tabla con 17 puntos.

[tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Universitario]Universitario[/tag] pudo unirse a este grupo, sin embargo no aprovecho su oportunidad y cayo en su casa en UTC de Cajamarca. Universidad San Martin sigue sin ganar en el campeonato y se mantiene en el ultimo puesto.

Te presentamos la tabla de posiciones terminada la fecha 9:

Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS

---|---|---|---|---|---|---
1 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 2 | 2 | 17
2 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 2 | 1 | 17
3 | Alianza Lima | 9 | 5 | 2 | 2 | 17
4 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15
5 | Universitario de Deportes | 9 | 4 | 2 | 3 | 14
6 | Juan Aurich | 9 | 4 | 2 | 3 | 14
7 | Cesar Vallejo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14
8 | Pacifico FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 11
9 | UTC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11
10 | Cienciano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11
11 | Leon de Huanuco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10
12 | Jose Galvez | 9 | 2 | 4 | 3 | 10
13 | Melgar | 9 | 2 | 3 | 4 | 9
14 | Union Comercio | 9 | 2 | 3 | 4 | 9
15 | Inti Gas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9
16 | Deportivo San Martin | 9 | 0 | 3 | 6 | 3

Comentarios

Inicia sesión para comentar