Foto: Difusion

Real Garcilaso se mantiene como lider del Descentralizado 2013 con 40 puntos. Sus perseguidores mas cercanos no aprovecharon su derrota antePac ifico FC, ya que ninguno de los seis primeros del torneo pudo sumar tres puntos.

Alianza Lima logro empatar 2-2 a Jose Galvez en Chimbote, mientras que Universitario sumo su tercer partido sin ganar e igualo 1-1 ante Inti Gas. En tanto, Sporting Cristal no pudo contra UTC y se tuvo que conformar con un 1-1.

Asi quedo latabla de posiciones de la Copa Movistar 2013 :

Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 Real Garcilaso 21 12 5 4 40
2 Universitario de Deportes 23 11 6 6 39
3 Sporting Cristal 22 11 5 6 38
4 Alianza Lima 23 10 6 7 36
5 Cesar Vallejo 23 9 7 7 34
6 Sport Huancayo 23 8 9 6 33
7 Leon de Huanuco 23 7 10 6 31
8 Inti Gas 23 8 7 8 31
9 Cienciano 22 8 6 8 30
10 Juan Aurich 23 7 8 8 29
11 UTC 23 7 8 8 29
12 Pacifico FC 23 6 10 7 28
13 Melgar 23 6 8 9 26
14 Union Comercio 23 5 8 10 23
15 Jose Galvez 23 5 6 12 21
16 Deportivo San Martin 23 5 5 13 20

Por:MA/NetJoven

Comentarios

Inicia sesión para comentar