Fuente: Teledeportes

El gran ganador de la fecha 17 del [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Descentralizado-2013]Descentralizado 2013[/tag] ha sido [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Universitario]Universitario[/tag]. Los cremas alcanzan la punta por primera vez en el torneo con 30 puntos compartiendola con [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Sporting- Cristal]Sporting Cristal[/tag], quien empato 2-2 en casa ante Sport Huancayo.

[tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Alianza-Lima]Alianza Lima[/tag] tambien aprovecho y se coloco a tres unidades de los lideres en la tabla de posiciones, con su triunfo 2-1 contra Pacifico FC. Otro que destaco fue Inti Gas, quien trepo hasta el quinto lugar con 26 puntos. Desde la llegada de Rolando Chilavert lo ayacuchanos solo saben ganar.

Aqui te presentamos la [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/tabla-de- posiciones]tabla de posiciones[/tag] culminada la fecha 17 de la Copa Movistar 2013

**
**

**Posici on
** | **Equipo
** | **PJ
** | **PG
** | **PE
** | **PP
** | **GF
** | **GC
** | **DG
** | **Ptos

**
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 16 | 20 | 30
2 | Universitario | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 30
3 | Real Garcilaso | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 27
4 | Alianza Lima | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 27
5 | Inti Gas | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 26
6 | Sport Huancayo | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 25 | 1 | 25
7 | Cesar Vallejo | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 25
8 | FBC Melgar | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 23
9 | Cienciano | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 23
10 | Juan Aurich | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21
11 | UTC | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 20
12 | Pacifico FC | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19
13 | Leon de Huanuco | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18
14 | Jose Galvez | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 34 | -10 | 17
15 | Union Comercio | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 24 | -11 | 13
16 | San Martin | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 30 | -20 | 7

Comentarios

Inicia sesión para comentar