Foto: Difusion

Culminada la fecha 11 del [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Descentralizado-2013]Descentralizado 2013[/tag], Cesar Vallejo encabeza la tabla de posiciones del torneo con 18 puntos. Con un partido menos y menor diferencia de goles, Sport Huancayo tambien sumo la misma cantidad.

En el tercer lugar figuran [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Universitario]Universitario[/tag], Real Garcilaso, [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Sporting-Cristal]Sporting Cristal[/tag] y [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Alianza-Lima]Alianza Lima[/tag] con 17 unidades. Los cusqueños tienen mayor ventaja pues aun tienen tres partidos pendientes.

Aqui te presentamos la tabla de posiciones culminada la jornada 11 del Descentralizado 2013

**Posici on
** | **Equipo
** | **PJ
** | **PG
** | **PE
** | **PP
** | **GF
** | **GC
** | **DG
** | **Ptos

**
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | Cesar Vallejo | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 18
2 | Sport Huancayo | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18
3 | Universitario | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17
4 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17
5 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17
6 | Alianza Lima | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17
7 | Juan Aurich | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15
8 | UTC | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15
9 | Leon de Huanuco | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14
10 | FBC Melgar | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12
11 | Pacifico FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12
12 | Inti Gas | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12
13 | Cienciano | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 12
14 | Union Comercio | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11
15 | Jose Galvez | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10
16 | San Martin | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6

Por:MA/NetJoven

Comentarios

Inicia sesión para comentar