Mira los goles de la jornada 10 de la Copa Movistar 2013 [aqui](http://www.netjoven.pe/deportes/114452/Futbol-Peruano-Goles-de-la- fecha-10-del-Descentralizado-2013---Video.html)

La fecha 10 del [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Descentralizado-2013]Descentralizado 2013[/tag] ha culminado y los grandes beneficiados con estos resultados han sido Real Garcilaso, [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Universitario]Universitario[/tag]; Juan Aurich y Sport Huancayo, quienes han postergado sus encuentros.

[tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Alianza-Lima]Alianza Lima[/tag] y [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Sporting-Cristal]Sporting Cristal[/tag] perdieron la oportunidad de establecer una mayor ventaja, tras sus caidas en Matute y Arequipa respectivamente. La diferencia entre el primero y el octavo es de ocho puntos.

En tanto, UTC e Inti Gas aprovecharon bien su condicion de local para meterse en la lucha por un cupo a un torneo internacional.Le on de Huanuco igualo con Cesar Vallejo, asi como, Pac ifico FC empato a uno ante Union Comercio.

Asi quedo la tabla de posiciones culminada la fecha 10 del Descentralizado 2013

**Posici on
** | **Equipo
** | **PJ
** | **PG
** | **PE
** | **PP
** | **GF
** | **GC
** | **DG

** | Ptos
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17
2 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 17
3 | Alianza Lima | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17
4 | Cesar Vallejo | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15
5 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15
6 | Universitario | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 14
7 | Juan Aurich | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14
8 | UTC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14
9 | FBC Melgar | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12
10 | Pacifico FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12
11 | Inti Gas | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 12
12 | Cienciano | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11
13 | Leon de Huanuco | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11
14 | Union Comercio | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10
15 | Jose Galvez | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10
16 | San Martin | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6

Por:MA/NetJoven

Comentarios

Inicia sesión para comentar