Foto: Difusion

A falta de un partido para que culmine la fecha 14 del [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Descentralizado-2013]Descentralizado 2013[/tag], los compadres [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Universitario]Universitario[/tag] y [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Alianza-Lima]Alianza Lima[/tag] comparten el tercer lugar con 21 puntos, luego de vencer a Union Comercio y empatar ante Leon de Huanuco respectivamente.

[tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Sporting-Cristal]Sporting Cristal[/tag] mantiene la punta con 26 unidades tras golear por 4-0 al Jose Galvez en condicion de local. Su perseguidor mas cercano es el [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Real-Garcilaso]Real Garcilaso[/tag], quien se encuentra en segundo lugar con 23 puntos y tres partidos menos.

**Posici on
** | **Equipo
** | **PJ
** | **PG
** | **PE
** | **PP
** | **GF
** | **GC
** | **DG

** | Ptos
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 26
2 | Real Garcilaso | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23
3 | Universitario | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 21
4 | Alianza Lima | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21
5 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 21
6 | Cesar Vallejo | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 21
7 | Pacifico FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 | 19
8 | Inti Gas | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 19
9 | FBC Melgar | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18
10 | Cienciano | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 18
11 | Juan Aurich | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17
12 | UTC | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16
13 | Leon de Huanuco | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16
14 | Jose Galvez | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 14
15 | Union Comercio | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11
16 | San Martin | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 24 | -14 | 7

Por:MA/NetJoven

Comentarios

Inicia sesión para comentar