Foto: Libero

La fecha 24 del Descentralizado 2013 termino con un solo ganador: Real Garcilaso. El elenco cusqueño esta primero con 43 puntos y se encuentra a cuatro de diferencia en relacion al segundo lugar. Ademas tienen dos partidos menos en el torneo.

Los tres grandes de la capital no pudieron ganar y permitieron que la 'Maquina Celeste' saque ventaja. Universitario y Alianza Lima perdieron ante UTC y Cesar Vallejo respectivamente, mientras que Sporting Cristal empato con Pacifico FC.

Aqui te dejamos la tabla de posiciones del Descentralizado 2013

Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 Real Garcilaso 22 13 5 4 43
2 Sporting Cristal 23 11 6 6 39
3 Universitario de Deportes 24 11 6 7 39
4 Cesar Vallejo 24 10 7 7 37
5 Sport Huancayo 24 9 9 6 36
6 Alianza Lima 24 10 6 8 36
7 Inti Gas 24 9 7 8 34
8 Leon de Huanuco 24 7 11 6 32
9 UTC 24 8 8 8 32
10 Cienciano 23 8 6 9 30
11 Juan Aurich 24 7 8 9 29
12 Pacifico FC 24 6 11 7 29
13 Melgar 24 6 8 10 26
14 Union Comercio 24 5 8 11 23
15 Deportivo San Martin 24 6 5 13 23
16 Jose Galvez 24 5 7 12 22

Por:MA/NetJoven

Comentarios

Inicia sesión para comentar