
Foto: Justomedio
Termino la jornada 34 del [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Descentralizado-2013]Descentralizado 2013[/tag] y las posiciones de las Liguillas han visto pequeñas variaciones. Real Garcilaso y Universitario continuan lideres de sus grupos y solo depende de ellos mantenerse arriba.
Mientras Jos e Galvez y Uni on Comercio sufren en el fondo y con el fantasma del descenso asechandolos en el torneo local.
Asi quedo la tabla de posicion de las Liguillas y general.
LIGUILLA A
**Posici on ** | **Equipo ** | Ptos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Garcilaso | 62 | |||||||
2. | Sporting Cristal | 55 | |||||||
3. | Alianza Lima | 53 | |||||||
4. | Cesar Vallejo | 50 | |||||||
5. | Sport Huancayo | 49 | |||||||
6. | FBC Melgar | 37 | |||||||
7. | Pacifico FC | 37 | |||||||
8. | Union Comercio | 30 |
LIGUILLA B
**Posici on ** | **Equipo ** | Ptos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universitario | 57 | |||||||
2. | Inti Gas | 52 | |||||||
3. | UTC | 49 | |||||||
4. | Leon de Huanuco | 48 | |||||||
5. | Cienciano | 44 | |||||||
6. | Juan Aurich | 42 | |||||||
7. | San Martin | 39 | |||||||
8. | Jose Galvez | 31 |
**
**
TABLA DE POSICIONES GENERAL - FECHA 34
**Posici on ** | **Equipo ** | Ptos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Garcilaso | 62 | |||||||
2. | Universitario | 57 | |||||||
3. | Sporting Cristal | 55 | |||||||
4. | Alianza Lima | 53 | |||||||
5. | Inti Gas | 52 | |||||||
6. | Cesar Vallejo | 50 | |||||||
7. | UTC | 49 | |||||||
8. | Sport Huancayo | 49 | |||||||
9. | Leon de Huanuco | 48 | |||||||
10. | Cienciano | 44 | |||||||
11. | Juan Aurich | 42 | |||||||
12. | San Martin | 39 | |||||||
13. | FBC Melgar | 37 | |||||||
14. | Pacifico FC | 37 | |||||||
15. | Jose Galvez | 31 | |||||||
16. | Union Comercio | 30 |
Por: RY/NetJoven