****RESULTADOS DE LA NOVENA FECHA DE LA COPA MOVISTAR 2012
Inti Gas 3-0 Alianza Lima
Universitario 2-1 Leon de Huanuco
Sporting Cristal 3-1 FBC Melgar
Sport Boys 0-0 Real Garcilaso
Cobresol 1-2 San Martin
Cienciano vs. Sport Huancayo
Jose Galvez vs. Union Comercio
Juan Aurich vs. Cesar Vallejo (JUEGAN HOY) PR ÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs. Cienciano
Real Garcilaso vs. Universitario
Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
San Martin vs. Sport Boys
FBC Melgar vs. Jose Galvez
Inti Gas vs. Juan Aurich
Cesar Vallejo vs. Cobresol

Union Comercio vs. Leon de Huanuco TABLA DE POSICIONES POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Cesar Vallejo 8 6 1 1 16 5 11 19
2 Sporting Cristal 9 5 3 1 21 10 11 18
3 Real Garcilaso 9 5 3 1 12 6 6 18
4 FBC Melgar 9 5 0 4 17 10 7 15
5 Leon de Huanuco 9 4 2 3 15 13 2 14
6 Jose Galvez FBC 9 3 4 2 9 12 -3 13
7 Inti Gas 8 3 2 3 10 9 1 11
8 Sport Huancayo 9 3 2 4 11 14 -3 11
9 U. San Martin 7 3 1 3 11 11 0 10
10 Union Comercio 9 2 3 4 9 12 -3 9
11 Cienciano 9 2 3 4 9 12 -3 9
12 Sport Boys 9 2 3 4 6 13 -7 9
13 Juan Aurich 8 2 2 4 9 15 -6 8
14 Universitario 9 2 4 3 8 9 -1 7
15 Cobresol FBC 9 1 2 6 8 15 -7 5
16 Alianza Lima 8 3 1 4 10 15 -5 4

Comentarios

Inicia sesión para comentar