Copa
Libertadores
Foto: Referencial

Los primeros juegos en la Copa Libertadores 2014 son decisivos para lograr una ventaja considerable. No obstante, esto no asegura que un equipo pase a octavos de final. Recuerda que los equipos que acaben en el primer y segundo lugar de cada grupo podran avanzar a la siguiente fase.

Por otro lado, el partido The Strongest Vs Universitario de hoy sera decisivo para el equipo 'crema' ya que por el momento se mantiene en la ultima posicion de su grupo. En cambio, a Real Garcilaso le va un poco mejor, a pesar de ir tercero en su grupo, ya que tiene tres puntos.

Net Joven te muestra como va la tabla de posiciones hasta el momento en esta fase inicial de la [tag=http://www.netjoven.pe/deportes/Copa- Libertadores-2014]Copa Libertadores 2014[/tag]. Por otro lado, recuerda que los juegos de octavos de final inician el 16 de abril y acabaran el 30 del mismo mes.

GRUPO 1

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
  1. | Atletico Paranaense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  2. | Velez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  3. | The Strongest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
  4. | Universitario de Deportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

GRUPO 2

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
  1. | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  2. | Independiente del Valle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
  3. | Union Española | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
  4. | San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

GRUPO 3

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
  1. | O'Higgins | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
  2. | Deportivo Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 1
  3. | Lanus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
  4. | Cerro Porteño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

GRUPO 4

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
  1. | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  2. | Atletico Minero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  3. | Zamora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
  4. | Nacional de Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

GRUPO 5

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
  1. | Defensor Sporting | 3 | 2 | 1 | 0 | 1
  2. | Universitad de Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  3. | Real Garcilaso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1
  4. | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

GRUPO 6

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
  1. | Atletico Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  2. | Gremio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  3. | Nacional de Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
  4. | Newell's Old Boys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

GRUPO 7

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
  1. | Leon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
  2. | Emelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
  3. | Bolivar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
  4. | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

GRUPO 8

Posc. Equipo Puntos PJ PG PE PP
  1. | Santos Laguna | 6 | 2 | 2 | 0 | 0
  2. | Anzoategui | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
  3. | Peñarol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
  4. | Arsenal de Sarandi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

Anthony Dulanto / NetJoven

Comentarios

Inicia sesión para comentar